| fevereiro | CRÓNICAS DAS CORRIDAS | |||||||
| próxima data | prova | local | website | outro contacto | regulamento | resultados | observações | |
| 05-02-2012 | GP JUNTA FREGUESIA GRÂNDOLA | GRÂNDOLA | VER | |||||
| 12-02-2012 | GP ATLETISMO MEM MARTINS | MEM MARTINS | VER | |||||
| CORTA-MATO DE MERELIM S. PAIO | BRAGA | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DE ESTARREJA | ESTARREJA | VER | ||||||
| 19-02-2012 | TRILHO DO CASTELEJO | ALVADOS | VER | VER | ||||
| GP ATLETISMO DE MONTEMOR-O-NOVO | MONTEMOR-O-NOVO | VER | ||||||
| 19-02-2012 | 20 KM CASCAIS | CASCAIS | VER | |||||
| 19-02-2012 | TRILHOS DE MOGADOURO | MOGADOURO | VER | VER | ||||
| 21-02-2012 | CORTA-MATO de OLIVEIRA DO BAIRRO | Serena, OL. BAIRRO | VER | VER | ||||
| 26-02-2012 | 10 KM DE AVINTES | AVINTES | VER | VER | ||||
| 26-02-2012 | TRAIL DE CONIMBRIGA TERRAS DE SICÓ | CONDEIXA-A-NOVA | VER | VER | ||||
| 26-02-2012 | GP ATLÂNTICO | COSTA DA CAPARICA | VER | |||||
| 26-02-2012 | CORRIDA DAS LOCALIDADES/DAFUNDO | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| março | CRÓNICAS DAS CORRIDAS | |||||||
| próxima data | prova | local | website | outro contacto | regulamento | resultados | observações | |
| 04-03-2012 | MEIA MARATONA DO FUNCHAL | ILHA DA MADEIRA | VER | VER | ||||
| 04-03-2012 | 12 KM MANTEIGAS-PENHAS DOURADAS | SERRA DA ESTRELA | VER | |||||
| 11-03-2012 | MEIA MARATONA CEGO DO MAIO | PÓVOA DO VARZIM | VER | |||||
| 11-03-2012 | CORRIDA DAS LOCALIDADES/LEIÃO | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| 11-03-2012 | CORRIDA DAS LEZÍRIAS | VILA FRANCA DE XIRA | VER | VER | ||||
| CROSS DE VAGOS | VAGOS, AVEIRO | 234 793 309 | grecasdt@sapo.pt | |||||
| GP ATLETISMO S. JOSÉ | PÓVOA DE LANHOSO | VER | ||||||
| 18-03-2011 | CORRIDA DO DIA DO PAI | PORTO | VER | |||||
| 18-03-2012 | GP ATLETISMO ALBERGARIA-A-VELHA | ALBERGARIA-A-VELHA | VER | |||||
| 18-03-2012 | 12 KM SALVATERRA DE MAGOS | SALVATERRA MAGOS | VER | 263 505 890 | VER | |||
| 25-03-2012 | MEIA MARATONA DE LISBOA | LISBOA | VER | VER | ||||
| 25-03-2012 | CORRIDA DAS LOCALIDADES/TERCENA | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| CORRIDA DIDÁXIS EM MOVIMENTO | RIBA D'AVE | VER | 252 900 450 | |||||
| GP ATLETISMO CIDADE DE PENAFIEL | PENAFIEL | VER | 915 494 768 | Tel.: Aires Sousa (director) | ||||
| 18-03-2012 | 12 KM SALVATERRA DE MAGOS | SALVATERRA MAGOS | VER | 263 505 890 | VER | |||
| TRILHOS DO PASTOR | BATALHA | VER | ||||||
| 31-03-2012 | TRAIL DE ALVÉLOS | BARCELOS | VER | |||||
| abril | CRÓNICAS DAS CORRIDAS | |||||||
| próxima data | prova | local | website | outro contacto | regulamento | resultados | observações | |
| 01-04-2012 | TRILHOS DO ALMOUROL | CONSTÂNCIA | VER | 249 718 761 | VER | |||
| CORRIDA DOS SINOS | MAFRA | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DE JUNI | GUIMARÃES | VER | ||||||
| GP ATLETISMO CP ÁGUAS DE GAIA | VN GAIA | VER | ||||||
| CORRIDA DO SL BENFICA | LISBOA | VER | ||||||
| 15-04-2012 | ULTRA TRAIL DE SESIMBRA | SESIMBRA | VER | VER | ||||
| 15-04-2012 | CORRIDA DAS LOCALIDADES/OUTURELA | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| ESTAFETA CASCAIS-OEIRAS-LISBOA | CASCAIS/LISBOA | VER | ||||||
| CORRIDA DA PÁSCOA | CHAVES, OUTEIRO SECO | VER | ||||||
| GP PÁSCOA - S. SALVADOR DO CAMPO | STO. TIRSO | 252 843 899 | Contacto: Junta Freguesia | |||||
| 25-04-2012 | GP ATLETISMO DE AIRÃO STA. MARIA | AIRAO STA. MARIA | 252 991 799 | |||||
| 25-04-2012 | CORRIDA DAS LOCALIDADES/VILA FRIA | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| GP ATLETISMO LAMEGO-AVÕES | AVÕES | VER | ||||||
| GP ATLETISMO 25 DE ABRIL | CAMPO, VALONGO | 224 110 471 | geral@jf-campo.pt | |||||
| VOLTA À CIDADE DE ESPINHO | ESPINHO | VER | ||||||
| maio | CRÓNICAS DAS CORRIDAS | |||||||
| próxima data | prova | local | website | outro contacto | regulamento | resultados | observações | |
| GP ATLETISMO DE LANDIM | VN FAMALICÃO | fax: 252 321 623 | jf.landim@sapo.pt | |||||
| GP ATLETISMO SERZEDO | GUIMARÃES | VER | ||||||
| GP ATLETISMO "OS CERAMISTAS" | GALEGOS SM, BARCELOS | VER | ||||||
| GP ATLETISMO GRANJA - CROSS S. BRÁS | CASTRO D'AIRE | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DE LUZIM | PENAFIEL | VER | ||||||
| 06-05-2012 | MEIA MARATONA NA AREIA | COSTA DA CAPARICA | VER | VER | ||||
| 13-05-2012 | CORRIDA LOCALIDADES/ESTÁDIO NAC. | LISBOA | VER | VER | VER | |||
| CORRIDA DA MÃE | JOANE | VER | ||||||
| MEIA MARATONA DE CORTEGAÇA | AVEIIRO | jf: 256 752 870 | osfaltadar@gmail.com | |||||
| GP ATLETISMO DE REBORDOSA | PAREDES | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DA BARREIRA | LEIRIA | VER | ||||||
| MEIA MARATONA DE SETÚBAL | SETÚBAL | VER | info@xistarca.pt | |||||
| CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS | VENDAS NOVAS | VER | ||||||
| 19-05-2012 | ULTRA TRAIL SERRA DE S. MAMEDE | PORTALEGRE | VER | VER | ||||
| GP MARGINAL | P.VARZIM/V.CONDE | |||||||
| 20-05-2012 | ULTRA TRAIL GEIRA via nova romana | AMARES/LÓBIOS | VER | VER | ||||
| 20-05-2012 | MEIA MARATONA DOURO VINHATEIRO | RÉGUA | VER | VER | ||||
| MEIA MARATONA DOS PALÁCIO | SINTRA | VER | 219 238 500 | Contacto: CM Sintra | ||||
| GP ATLETISMO DE VILA DE PUNHE | VIANA DO CASTELO | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DA CEREJA | VILA CHÃ, LAMEGO | VER | ||||||
| GP ATLETISMO DA SERRA | TOMAR | 249 371 329 | Ass. Cult. Desp. Rec. Serra | |||||
| GP ATLETISMO DA CRUZ | BRAGA | VER | ||||||
| 27-05-2012 | EDP - LISBOA, A MULHER E A VIDA | LISBOA | VER | VER | ||||
| 27-05-2012 | CORRIDA LOCALIDADES/ESTÁDIO NAC. | LISBOA | VER | VER | VER | |||
Este é o caminho
Para uma vida saúdavel
Próximas Provas
Subscrever:
Comentários (Atom)